|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
スクリーン明白な織り方を印刷するステンレス鋼
速い細部:
名前 | プロダクト ニックネーム |
ステンレス鋼のプリント スクリーン-平織り | S.S ワイヤー網、ワイヤー クロス |
材料 | 304、304L、316、316L 等。 |
記述:
材料: SUS304、304L、316、316L
特徴: 網の入り口は正方形でなければなり、均一、近隣の経度が 90 の表面の 2 のクリップ角度は関係の結び目なしで平らです。この種類のワイヤー クロスに酸に対して高い摩擦強さ、低い延長の回復、よい抵抗およびアルカリがあります。その強さの傾斜は紫外放射の下で変わります。
適用: 、織物、製陶術、ガラスおよび他の企業およびろ過極度の薄いステンレス鋼のワイヤー クロスとして航空、領空および石油化学 industries.own の電子工学の製版で広く利用された。
詳細仕様:
網/インチ | ワイヤー Dia。 | 開きのサイズ(um) | 空地(%) | 厚さ | インク(mm の ³ /m)を通して | 材料 |
40*40 | 160 | 475 | 56 | 300-320 | 179.1 | 316L/304N |
50*50 | 140 | 368 | 52 | 265-280 | 146.9 | 316L/304N |
60*60 | 120 | 303 | 51 | 230-245 | 123.2 | 316L/304N |
70*70 | 70 | 293 | 65 | 135-143 | 91.2 | 316L/304N |
80*80 | 120 | 198 | 39 | 235-245 | 92.9 | 316L/304N |
80*80 | 90 | 228 | 52 | 175-180 | 93.1 | 316L/304N |
80*80 | 50 | 268 | 71 | 95-100 | 71 | 316L/304N |
100*100 | 100 | 154 | 37 | 195-205 | 77.2 | 316L/304N |
120*120 | 80 | 132 | 39 | 155-165 | 65.8 | 316L/304N |
150*150 | 60 | 109 | 42 | 115-124 | 50 | 316L/304N |
165*165 | 35 | 119 | 60 | 70-75 | 48 | 316L/304N |
165*165 | 45 | 109 | 50 | 88-93 | 45.1 | 316L/304N |
165*165 | 50 | 104 | 46 | 97-105 | 45.6 | 316L/304N |
180*180 | 45 | 96 | 48 | 88-93 | 41.5 | 316L/304N |
180*180 | 50 | 91 | 42 | 96-104 | 41.7 | 316L/304N |
200*200 | 40 | 87 | 47 | 78-82 | 37.5 | 316L/304N |
200*200 | 50 | 77 | 37 | 98-103 | 36.8 | 316L/304N |
230*230 | 35 | 75 | 46 | 58-61 | 28.8 | 316L/304N |
250*250 | 40 | 62 | 37 | 69-74 | 23.2 | 316L/304N |
250*250 | 30 | 72 | 50 | 58-62 | 29.8 | 316L/304N |
250*250 | 35 | 67 | 43 | 64-68 | 31.2 | 316L/304N |
270*270 | 35 | 59 | 40 | 71-75 | 30.1 | 316L/304N |
300*300 | 30 | 55 | 42 | 65-69 | 28.8 | 316L/304N |
325*325 | 30 | 48 | 38 | 62-66 | 28.2 | 316L/304N |
325*325 | 28 | 50 | 41 | 60-64 | 26.4 | 316L/304N |
325*325 | 23 | 55 | 50 | 49-53 | 25.4 | 316L/304N |
350*350 | 25 | 48 | 43 | 46-49 | 18.7 | 316L/304N |
360*360 | 16 | 55 | 60 | 31-35 | 21.5 | 316L/304N |
400*400 | 23 | 41 | 41 | 50-54 | 22 | 316L/304N |
400*400 | 18 | 46 | 51 | 36-40 | 19.5 | 316L/304N |
500*500 | 18 | 33 | 42 | 36-40 | 15.3 | 316L/304N |
500*500 | 15 | 35 | 47 | 33-37 | 12 | 316L/304N |
特別な指定は顧客の要求によって作り出すことができます。