商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 金属シート | タイプ: | 穴があいた網 |
---|---|---|---|
証明される工場: | ISO9001 | 表面処理: | 電流を通される、塗られるポリ塩化ビニール |
天井/棚、ポリ塩化ビニールのためのSUS304 316ステンレス鋼の穴があいたシートは金網に塗りました
速い細部:
名前 | プロダクト ニックネーム |
ステンレス鋼の穴があいたシート | 穴があいた金属 |
材料 | 302,304,316、及び鋼鉄 |
1. 記述
ステンレス鋼の打ち抜かれたシートはデジタル制御打ち抜かれた機械で穴があいているの後で良質のステンレス鋼304,316から成っています。
穴があいた網によい強さに重量の比率、広範囲空地のパーセント、防蝕材料で利用でき、軽量材料で利用でき、そして装飾的な適用のために適した正確な穴のサイズがあります。
利用できる材料:
ステンレス鋼
明白な鋼鉄
電流を通された鋼鉄
アルミニウム
使用:
ステンレス鋼の打ち抜かれた網は石油フィルターの作成の普及した適用を、健全な分離広がります、階段、環境の穀物、供給および鉱山でふるい分けるテーブルおよび椅子のための装飾的なシート見つけます。穴があいた金属の網はまた果物かご、食糧カバー、等のような台所用品の作成で使用されます。
2. 指定
ステンレス鋼の穴があいた金属SS304
穴径 | ぐらつかせた中心 | シートの厚さ | 空地 | ||
0.033" | 0.84mm | 0.055" | 0.0165-0.0198" | 0.40-0.50mm | 28.00% |
0.045" | 1.14mm | 0.066" | 0.0165-0.0198" | 0.40-0.50mm | 37.00% |
1/16」 | 1.59mm | 3/32" | 0.026-0.053" | 0.66-1.35mm | 41.00% |
1/16」 | 1.59mm | 1/8" | 0.046-0.053" | 1.17-1.36mm | 23.00% |
3/32" | 2.38mm | 9/64" | 0.054-0.065" | 1.37-1.65mm | 40.30% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.026-0.079" | 0.66-2.00mm | 33.00% |
3/32" | 2.38mm | 1/4" | 0.033-0.053" | 0.84-1.35mm | 12.50% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.026-0.129" | 0.80-2.89mm | 40.00% |
1/8" | 3.17mm | 7/32" | 0.026-0.039" | 0.66-0.99mm | 29.60% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.026-0.065" | 0.66-1.65mm | 63.00% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.026-0.079" | 0.66-2.00mm | 50.00% |
3/16" | 4.76mm | 5/16" | 0.029"、0.059" | 0.73mm、1.50mm | 32.00% |
1/4" | 6.35mm | 5/16" | 0.026-0.079" | 0.66-2.00mm | 58.00% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.012"、0.026-0.065" | 0.30mm、0.66-1.65mm | 40.00% |
1/2」 | 12.70mm | 11/16" | 0.059"、0.121" | 1.50mm、3.00mm; | 48.00% |
ステンレス鋼の穴があいた金属SS316
穴径 | ぐらつかせた中心 | シートの厚さ | 空地 | ||
0.033" | 0.84mm | 0.055" | 0.016-0.020" | 0.41-0.50mm | 28.00% |
0.045" | 1.14mm | 0.066" | 0.023-0.025" | 0.58-0.64mm | 37.00% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.024"、0.049"、0.121" | 0.61mm、1.24mm、3.07mm | 40.00% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.026-0.054" | 0.66-1.37mm | 50.00% |
3/16" | 4.76mm | 5/16" | 0.098-0.113" | 2.49-2.87mm | 33.00% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.114-0.129" | 2.89-3.28mm | 40.00% |
私達に連絡して下さい
レオ
Skype:レオ劉
Tel:0086-10-52258186
可動装置/Whatsapp:0086-15910532191
ファクシミリ:0086-10-52258185
電子メール:sale03@sunnymetal-group.com